Fletes Marítimos
Reservas de carga FCL, LCL y Carga Aérea
Nuestro servicio de logística es totalmente en español y con una cobertura integral de todos los puertos de China.
Cotiza y reserva tu carga
FCL, LCL y Carga Aérea:
Carga consolidada por Comercializadora:
Envía desde 1m³
Proximamente...
PUERTO | DES | ETA TIME | DLP | PRECIO USD |
---|---|---|---|---|
MANZANILLO | Día Estimado de Salida | Días de tránsito | Días libres en destino | PRECIO USD 40 HQ |
MSK | Oct.21 | 26 días | 21 días | USD$1900 |
EMC | Oct.21 | 20 días | 21 días | USD$2300 |
PIL | Oct.23 | 18 días | 20 días | USD$2350 |
BUENAVENTURA | Día Estimado de Salida | Días de tránsito | DÍAS LIBRES EN PUERTO | PRECIO USD 40 HQ |
MSK | Oct.21 | 29 días | 21 días | USD$1900 |
EMC | Oct.21 | 30 días | 21 días | USD$2300 |
PIL | Oct.23 | 33 días | 20 días | USD$2350 |
CALLAO | Día Estimado de Salida | Días de tránsito | DÍAS LIBRES EN PUERTO | PRECIO USD 40 HQ |
MSK | Oct.21 | 33 días | 21 días | USD$1900 |
EMC | Oct.21 | 36 días | 21 días | USD$2300 |
PIL | Oct.23 | 30 días | 20 días | USD$2350 |
SAN ANTONIO | Día Estimado de Salida | Días de tránsito | DÍAS LIBRES EN PUERTO | PRECIO USD 40 HQ |
MSK | Oct.21 | 41 días | 21 días | USD$1900 |
EMC | Oct.21 | 36 días | 21 días | USD$2300 |
PIL | Oct.23 | 49 días | 20 días | USD$2350 |
Antes de realizar tu reserva, es importante que tengas en cuenta tener clara la siguiente información:
- Dirección y contacto en China.
- Ciudad donde se encuentra la carga.
- Puertos de origen y destino.
- Lista de empaque del contenedor o carga.
- Datos de remitente y consignatario.
Glosario
- P.O.L. – Puerto de carga.
- P.O.D. – Puerto de destino o descarga.
- E.T.D. – Fecha estimada de salida del navío.
- T/T – Tiempo de tránsito estimado por la naviera desde el puerto de carga hasta el puerto de descarga.
- B/L – Documentos de transporte que muestran el transporte marítimo del puerto de salida al puerto de destino.